大智慧TopView数据,指南针TopView数据,每日更新中。
 
您的位置:赢富999首页

大智慧TopView数据查询:   


指南针TopView数据查询:   

请输入机构代码:   更多机构列表   沪市股票列表


 


排名 股票代码 股票名称 增减(%)
1 600455 交大博通 -3.19%
2 600511 国药股份 -2.53%
3 600290 华仪电气 -2.45%
4 600791 京能置业 -2.43%
5 600861 北京城乡 -2.24%
排名 股票代码 股票名称 增减(%)
6 600556 *ST北生 -2.16%
7 600746 江苏索普 -2.1%
8 600167 联美控股 -2.08%
9 600767 运盛实业 -1.5%
10 600828 成商集团 -1.46%
排名 股票代码 股票名称 增减(%)
11 600435 中兵光电 -1.21%
12 600363 联创光电 -1.19%
13 600703 ST三安 -1.11%
14 600030 中信证券 -1.09%
15 600088 中视传媒 -1.09%
排名 股票代码 股票名称 增减(%)
1 600576 万好万家 -12.9%
2 600315 上海家化 -11.19%
3 600585 海螺水泥 -8.76%
4 600785 新华百货 -7.22%
5 600694 大商股份 -7.17%
排名 股票代码 股票名称 增减(%)
6 600511 国药股份 -7.05%
7 600556 *ST北生 -5.05%
8 600861 北京城乡 -4.98%
9 600551 科大创新 -4.88%
10 600520 三佳科技 -4.64%
排名 股票代码 股票名称 增减(%)
11 600579 ST黄海 -4.18%
12 600503 华丽家族 -4.17%
13 600386 北巴传媒 -4.08%
14 600760 东安黑豹 -3.99%
15 600372 *ST昌河 -3.95%
排名 股票代码 股票名称 增减(%)
1 600386 北巴传媒 -10.74%
2 600088 中视传媒 -9.13%
3 600861 北京城乡 -8.62%
4 600158 中体产业 -8.47%
5 600859 王府井 -7.9%
排名 股票代码 股票名称 增减(%)
6 600703 ST三安 -7.76%
7 600556 *ST北生 -7.66%
8 600258 首旅股份 -7.31%
9 600716 ST耀华 -7.21%
10 600395 盘江股份 -7.04%
排名 股票代码 股票名称 增减(%)
11 600251 冠农股份 -6.77%
12 600723 西单商场 -6.72%
13 600000 平煤天安 -6.65%
14 600138 中青旅 -6.62%
15 600585 海螺水泥 -6.37%
排名 股票代码 股票名称 增减(%)
1 601766 中国南车 2.4%
2 600703 ST三安 1.3%
3 600559 老白干酒 0.6%
4 600495 晋西车轴 0.6%
5 600498 烽火通信 0.6%
排名 股票代码 股票名称 增减(%)
6 600325 华发股份 0.5%
7 601628 中国人寿 0.5%
8 601186 中国铁建 0.4%
9 600782 新钢股份 0.4%
10 600795 国电电力 0.4%
排名 股票代码 股票名称 增减(%)
11 600897 厦门空港 0.4%
12 600030 中信证券 0.4%
13 600048 保利地产 0.4%
14 600561 江西长运 0.4%
15 600386 北巴传媒 0.4%
排名 股票代码 股票名称 增减(%)
1 601766 中国南车 6%
2 600423 柳化股份 2.4%
3 600703 ST三安 2%
4 600897 厦门空港 2%
5 600585 海螺水泥 1.9%
排名 股票代码 股票名称 增减(%)
6 600177 雅戈尔 1.9%
7 600559 老白干酒 1.7%
8 600487 亨通光电 1.6%
9 600837 海通证券 1.5%
10 601628 中国人寿 1.4%
排名 股票代码 股票名称 增减(%)
11 600000 平煤天安 1.4%
12 601898 中煤能源 1.4%
13 600498 烽火通信 1.4%
14 600551 科大创新 1.4%
15 600699 *ST得亨 1.4%
排名 股票代码 股票名称 增减(%)
1 600408 安泰集团 6.9%
2 601766 中国南车 6%
3 600089 特变电工 4.7%
4 600897 厦门空港 4.1%
5 600037 歌华有线 3.9%
排名 股票代码 股票名称 增减(%)
6 600386 北巴传媒 3.1%
7 600551 科大创新 2.9%
8 601898 中煤能源 2.7%
9 600559 老白干酒 2.6%
10 600703 ST三安 2.4%
排名 股票代码 股票名称 增减(%)
11 600498 烽火通信 2.3%
12 600458 时代新材 2.3%
13 600202 哈空调 2.3%
14 600867 通化东宝 2.3%
15 600785 新华百货 2.2%
排名 股票代码 股票名称 增减(%)
1 600821 津劝业 8.7%
2 600962 国投中鲁 0.5%
3 601099 太平洋 0.4%
4 600371 万向德农 0.4%
5 600238 海南椰岛 0.3%
排名 股票代码 股票名称 增减(%)
6 600239 云南城投 0.3%
7 600599 熊猫烟花 0.3%
8 600615 丰华股份 0.3%
9 600720 祁连山 0.3%
10 601766 中国南车 0.3%
排名 股票代码 股票名称 增减(%)
11 600801 华新水泥 0.3%
12 600805 悦达投资 0.2%
13 600824 益民商业 0.2%
14 600836 界龙实业 0.2%
15 600965 福成五丰 0.2%
排名 股票代码 股票名称 增减(%)
1 600818 中路股份 40.7%
2 600098 广州控股 30.1%
3 600895 张江高科 18.8%
4 600358 国旅联合 15.8%
5 600069 银鸽投资 13.4%
排名 股票代码 股票名称 增减(%)
6 600716 ST耀华 8.8%
7 600821 津劝业 8.7%
8 600802 福建水泥 8.4%
9 600121 郑州煤电 7.8%
10 600991 长丰汽车 7.6%
排名 股票代码 股票名称 增减(%)
11 600383 金地集团 5.2%
12 600699 *ST得亨 5%
13 600823 世茂股份 4.9%
14 601766 中国南车 3.5%
15 600962 国投中鲁 2.6%
排名 股票代码 股票名称 增减(%)
1 600887 伊利股份 17%
1 600521 华海药业 19.7%
1 600576 万好万家 6%
1 600861 北京城乡 2.9%
1 600818 中路股份 41%
排名 股票代码 股票名称 增减(%)
2 600703 ST三安 11%
2 600555 九龙山 10.2%
2 600579 ST黄海 4.6%
2 600791 京能置业 2.6%
2 600133 东湖高新 32.8%
排名 股票代码 股票名称 增减(%)
3 600687 华盛达 10%
3 600478 科力远 7%
3 600861 北京城乡 3.8%
3 600272 开开实业 2.2%
3 600098 广州控股 30.1%
排名 股票名称 连续 10天内
1 金发科技 13 10
2 中电广通 13 10
3 文山电力 11 10
4 华能国际 9 9
5 海正药业 8 8
排名 股票名称 连续 10天内
6 千金药业 8 8
7 杭州解百 8 8
8 博瑞传播 8 9
9 金瑞科技 7 9
10 天地科技 7 7
排名 股票名称 连续 10天内
11 力源液压 7 7
12 华电国际 6 7
13 中国石化 6 9
14 维维股份 6 9
15 *ST昌河 6 7


 机构席位净买入排名2008-08-27
1 中国平安 23,152万元 6 国电电力 6,212万元
2 中信证券 20,072万元 7 建设银行 5,945万元
3 中国南车 16,838万元 8 保利地产 5,374万元
4 中国人寿 14,420万元 9 招商银行 5,208万元
5 中国石化 9,035万元 10 雅戈尔 3,242万元
 
 机构席位净卖出排名2008-08-27
1 宝钢股份 -11,433万元 6 宏图高科 -5,088万元
2 民生银行 -8,315万元 7 中国石油 -4,273万元
3 浦发银行 -7,641万元 8 武钢股份 -4,107万元
4 中国联通 -6,794万元 9 冠农股份 -3,402万元
5 兴业银行 -5,208万元 10 中国远洋 -3,382万元
 T字席净买入排名2008-08-27
1 招商银行 3,214万元 6 贵州茅台 1,184万元
2 中国石化 2,209万元 7 交通银行 1,011万元
3 中国南车 1,848万元 8 浦发银行 997万元
4 华夏银行 1,454万元 9 保利地产 981万元
5 工商银行 1,315万元 10 国投中鲁 957万元
 
 T字席净卖出排名2008-08-27
1 五矿发展 -1,789万元 6 歌华有线 -454万元
2 北大荒 -1,019万元 7 同方股份 -324万元
3 中国太保 -792万元 8 中海油服 -283万元
4 用友软件 -730万元 9 王府井 -279万元
5 豫园商城 -657万元 10 华联综超 -263万元
 营业部席位净买入排名2008-08-27
1 中信证券 16,087万元 6 宝钢股份 3,190万元
2 交通银行 7,333万元 7 北京城乡 2,937万元
3 中华企业 6,132万元 8 中国太保 2,924万元
4 中海发展 4,420万元 9 金丰投资 1,911万元
5 工商银行 3,715万元 10 京能置业 1,819万元
 
 营业部席位净卖出排名2008-08-27
1 中国铁建 -17,322万元 6 西部矿业 -3,666万元
2 招商银行 -16,068万元 7 保利地产 -3,263万元
3 中国南车 -12,062万元 8 中国中铁 -3,256万元
4 中国远洋 -6,149万元 9 建设银行 -3,150万元
5 中国人寿 -3,975万元 10 冠农股份 -2,830万元
 重点私募席位交易情况
A23751 上海陆家嘴环路证券营业部-中国国际金融有限公司
A20768 深圳泰然九路证券营业部-国信证券有限责任公司
A20551 上海北京东路证券营业部-国信证券有限责任公司
A26883 宁波解放南路证券营业部-光大证券股份有限公司
A21200 北京建国门外大街证券营业部-中国国际金融有限公司
A21605 武汉友谊路证券营业部-长江证券有限责任公司
A20513 深圳红岭中路证券营业部-国信证券有限责任公司
A22614 广州天河北路证券营业部-中信证券股份有限公司
 
A21622 上海江苏路证券营业部-国泰君安证券股份有限公司
A23118 上海宝庆路证券营业部-东方证券股份有限公司
A21009 上海虹桥路证券营业部-国元证券有限责任公司
A22973 杭州湖墅南路证券营业部-东吴证券有限责任公司
A22831 深圳蛇口兴华路证券营业部-广发证券股份有限公司
A21592 营业部-中信证券股份有限公司
A21907 营业部-国泰君安证券股份有限公司
A23498 营业部-中国银河证券股份有限公司
A23498 营业部-华泰证券有限责任公司