股票网,股票证券黄金财经投资交流的平台。提提意见
实用查询
股票网
输入“浦发银行”、“600000”或“pfyh”
 
股票网首页 股票博客 赢富数据 黄金投资 股票搜索 股票行情 股民学校 模拟炒股
最牛的股神:股市风云 一臂之力 老马 老沙 第六感觉
  股票导航:股票导航 股市论坛 股票资讯  股票软件  交易软件  公司机构  基金导航: 基金品种  基金论坛  基金入门  基金排行  基金工具  基金公司
您的位置:赢富999首页 >> 中体产业个股资料


TopView数据查询:
切换图形:   分时图   日K线   周K线
中体产业 600158
当前价:4.1
涨跌幅:-6.39%
涨跌值:-0.28
昨收盘:4.38
最高价:4.25
最低价:4.02
成交量:223,300



五日席位净买入(单位:万元) 2008-11-13至2008-11-19 更多>>
席位名称 买入 卖出 净买入
宁波和义路证券营业部-中国银河 2,056 -36 2,020
宁波中山西路@中国民族证券 906 -0 905
南京常府街证券营业部-海通证券 836 -2 835
深圳新闻路证券营业部-中信证券 835 -12 823
杭州平海路证券营业部-方正证券 856 -46 810
上海零陵路证券营业部-平安证券 821 -12 808
绍兴上大路证券营业部-华泰证券 751 -4 747
长沙五一中路证券营业部-国泰君 637 -10 627
五日席位净卖出(单位:万元) 2008-11-13至2008-11-19 更多>>
席位名称 买入 卖出 净买入
广州天河北路证券营业部-长城证 21 -4,697 -4,676
临安钱王大街证券营业部-中信金 17 -933 -917
上海牡丹江路证券第二营业部-国 10 -797 -787
武汉武珞路证券营业部-长江证券 45 -617 -572
上海新昌路营业部-申银万国证券 1 -479 -478
合肥长江中路证券营业部-广发证 205 -644 -439
绍兴劳动路营业部-海通证券股份 58 -439 -381
深圳常兴路证券营业部-招商证券 179 -545 -366
 
十日席位净买入(单位:万元) 2008-11-06至2008-11-19 更多>>
席位名称 买入 卖出 净买入
宁波和义路证券营业部-中国银河 2,056 -36 2,020
宁波中山西路@中国民族证券 1,552 -675 876
南京常府街证券营业部-海通证券 836 -2 835
深圳新闻路证券营业部-中信证券 835 -12 823
上海零陵路证券营业部-平安证券 821 -12 808
绍兴上大路证券营业部-华泰证券 751 -4 747
成都玉双路证券营业部-光大证券 787 -74 713
杭州平海路证券营业部-方正证券 859 -153 706
十日席位净卖出(单位:万元) 2008-11-06至2008-11-19 更多>>
席位名称 买入 卖出 净买入
广州天河北路证券营业部-长城证 2,168 -4,707 -2,539
上海牡丹江路证券第二营业部-国 13 -1,332 -1,319
厦门湖滨一里证券营业部-爱建证 -- -756 -756
武汉紫阳路证券营业部-光大证券 637 -1,248 -611
临安钱王大街证券营业部-中信金 402 -1,008 -607
上海新昌路营业部-申银万国证券 1 -479 -478
绍兴劳动路营业部-海通证券股份 58 -439 -381
武汉武珞路证券营业部-长江证券 252 -625 -373

友情链接:  实用查询  网络电视  茶叶网  彩票网  股票基金  运动品牌  旅游景点
设为首页 | 添加到收藏夹联系我们 | 意见反馈 | 返回顶部↑
© 2008 股票网 闽ICP备06001331号